Hiện tại ECAPRO có 2 model chuyên dụng cho giám sát cảnh báo nhiệt độ và độ ẩm:
ECA-GPIs4.2THs (bản tiêu chuẩn) và ECA-GPIs6.6CE (bản cao cấp)
STT | Tính năng | ECA-GPIs4.2THs (bản tiêu chuẩn) | ECA-GPIs6.6CE (bản cao cấp) |
1 | Lối vào cảnh báo | Cố định 4 DI | 6 mở rộng được tối đa 32 DI |
2 | Lối ra điều khiển | Cố định 2 DO | 6 mở rộng được tối đa 32 DO |
3 | Chíp xử lý | Soc 600Mhz, RAM 512MB, ROM 8GB | Soc 900Mhz, RAM 512MB, ROM 16GB |
4 | Cảnh báo qua tin nhắn SMS, CALL (nháy máy), Email | Không có CALL | Có đầy đủ |
5 | Giao thức Email | Có đầy đủ | Có đầy đủ |
6 | Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu bộ nhớ trong, bộ nhớ 8GB trong 2 năm. Hoặc dữ liệu đám mây free 1 năm. | Lưu trữ dữ liệu bộ nhớ trong, bộ nhớ 16GB trong 3 năm. Hoặc dữ liệu đám mây free 1 năm. |
7 | Giao thức mạng | WEB, HTTP, SMTP, MODBUS TCP, FTP | WEB, HTTP, SMTP, MODBUS TCP, FTP |
8 | Kết nối cảm biến | Tối đa được 2 cảm biến nhiệt độ hoặc 1 cảm biến nhiệt độ, độ ẩm. Không có Modbus RTU. | Kết nối mở rộng được nhiều cảm biến khác nhau (tối đa 32 cảm biến), kết nối mở rộng được các đồng hồ đo có tiêu chuẩn Modbus RTU |
9 | Hiển thị | Màn hình hiển thị đen trắng 4×20 ký tự, có 4 phím điều khiển, model ECA-HMI420.
|
Màn hình hiển thị mầu 7inch TFT 1024 * 600.
Kết nối được TV qua HDMI. Bảng LED nhiều giá trị. ECA-HMI420 |
10 | Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux | Hệ điều hành Linux |
11 | Phần mềm | Tích hợp sẵn phần mềm WEB SERVER trong thiết bị. Giao diện web dễ dàng cài đặt, giám sát hiển thị thông tin giá trị đo hiện thời, cảnh báo, tình trạng thiết bị, biểu đồ TREND theo thời gian, xuất file EXCEL. | Tích hợp sẵn phần mềm WEB SERVER trong thiết bị. Giao diện web dễ dàng cài đặt, giám sát hiển thị thông tin giá trị đo hiện thời, cảnh báo, tình trạng thiết bị, biểu đồ TREND theo thời gian, xuất file EXCEL. |
12 | Giao tiếp với phần mềm quản lý tập trung. | Có (phần mềm cảnh báo tập trung mua riêng) | Có (phần mềm cảnh báo tập trung mua riêng) |
13 | Nâng cấp phần mềm | Từ xa qua mạng | Từ xa qua mạng |
14 | App Android giám sát điều khiển qua dữ liệu đám mây | Có đủ cả giám sát và điều khiển I/O | Có đủ cả giám sát và điều khiển I/O |
15 | Nhỏ gọn lắp đặt dễ dàng. | Kích thước 90x60x30mm | Kích thước 120x60x30mm |
16 | Option nâng cấp phần cứng | Wifi 2.4G và 3/4G qua USB | Wifi 2.4G và 3/4G qua USB |
17 | Các thiết bị kết nối mở rộng. | – ECA-8MA16SDA cho tín hiệu 4-20mA, 16 bit ADC.
– Đầu báo cháy, báo khói, báo ngập nước, cảm biến báo mở cửa, báo chuyển động hồng ngoại… |
– ECA-TH485LE bộ đo có hiển thị led 2 dòng nhiệt độ và độ ẩm.
– ECA-TH485MOD bộ đo nhiệt độ, độ ẩm không có hiển thị. – ECA-AIR điều khiển điều hòa luân phiên tự động cho 2, 3 hoặc 4 điều hòa. – MFM384C bộ đo có hiển thị điện năng 1 pha hoặc 3 pha. – Camera IP Hkvision. – Cảm biến đo ánh sáng, đo nồng độ khí CO, O2, đo áp suất, đo chênh áp, đo độ bụi PM2.5… – Đầu báo cháy, báo khói, báo ngập nước, cảm biến báo mở cửa, báo chuyển động hồng ngoại… |